Hymer Schuifladder, tweedelig 6046
fabrikant: HYMER
7 gevonden artikel(en)
Artikelnr.
levertijd
stuks per verpakking
Boven/midden/onder stijl ca. mm | 60/60 |
Aantal sporten of treden | 2x6 |
Maximaal uitgeschoven aantal sporten | 10 |
Afmetingen sporten of tredediepte ca. mm | 30 |
Afstand tussen sporten of treden ca. mm | 280 |
Ingeschoven lengte ca. m | 1,85 |
Uitgeschoven lengte ca. m | 2,97 |
Maximale standhoogte ca. m | 1,92 |
Maximale werkhoogte ca. m | 3,42 |
Maximale reikwijdte ca. m | 3,92 |
Totale breedte ca. mm | 440 |
Bovenste buitenbreedte ca. mm | 355 |
Breedte tussen stijlen ca. mm | 300 |
Totale gewicht ca. kg | 7,3 |
1 stuks per verpakking
Boven/midden/onder stijl ca. mm | 89/89 |
Aantal sporten of treden | 2x18 |
Maximaal uitgeschoven aantal sporten | 32 |
Sportafmeting of treddiepte ca. mm | 30 |
Afstand tussen sporten of treden ca. mm | 280 |
Ingeschoven lengte ca. m | 5,28 |
Uitgeschoven lengte ca. m | 9,15 |
Maximale standhoogte ca. m | 7,86 |
Maximale werkhoogte ca. m | 9,36 |
Maximale reikwijdte ca. m | 9,86 |
Totale breedte ca. mm | 1200 |
Buitenbreedte boven ca. mm | 355 |
Breedte van de ladderzijbalk ca. mm | 300 |
Totaalgewicht ca. kg | 28,6 |
1 stuks per verpakking
Boven/midden/onder stijl ca. mm | 89/89 |
Aantal sporten of treden | 2x16 |
Maximaal aantal uitgeklapte sporten | 29 |
Sportafmeting of treddiepte ca. mm | 30 |
Afstand tussen sporten of treden ca. mm | 280 |
Ingeklapte lengte ca. m | 4,72 |
Uitgeklapte lengte ca. m | 8,36 |
Maximale standhoogte ca. m | 7,05 |
Maximale werkhoogte ca. m | 8,55 |
Maximale reikwijdte ca. m | 9,05 |
Totale breedte ca. mm | 1200 |
Bovenste buitenbreedte ca. mm | 355 |
Breedte van de ladderzijden ca. mm | 300 |
Totale gewicht ca. kg | 23,2 |
1 stuks per verpakking
Boven/midden/onder stijl ca. mm | 71/71 |
Aantal sporten of treden | 2x12 |
Maximaal aantal uitgeklapte sporten | 21 |
Sportafmeting of tredediepte ca. mm | 30 |
Afstand tussen sporten of treden ca. mm | 280 |
Ingeklapte lengte ca. m | 3,55 |
Uitgeklapte lengte ca. m | 6,07 |
Maximale standhoogte ca. m | 4,89 |
Maximale werkhoogte ca. m | 6,39 |
Maximale reikwijdte ca. m | 6,89 |
Totale breedte ca. mm | 955 |
Bovenste buitenbreedte ca. mm | 355 |
Breedte tussen stijlen ca. mm | 300 |
Totaalgewicht ca. kg | 15,2 |
1 stuks per verpakking
Boven/midden/onder stijl ca. mm | 83/83 |
Aantal sporten of treden | 2x14 |
Maximaal uitgeschoven aantal sporten | 25 |
Sportafmeting of treddiepte ca. mm | 30 |
Afstand tussen sporten of treden ca. mm | 280 |
Ingeschoven lengte ca. m | 4,16 |
Uitgeschoven lengte ca. m | 7,24 |
Maximale standhoogte ca. m | 5,97 |
Maximale werkhoogte ca. m | 7,47 |
Maximale reikwijdte ca. m | 7,97 |
Totale breedte ca. mm | 1075 |
Buitenbreedte boven ca. mm | 355 |
Breedte ladderzijden ca. mm | 300 |
Totaalgewicht ca. kg | 18,5 |
1 stuks per verpakking
Boven/midden/onder stijl ca. mm | 60/60 |
Aantal sporten of treden | 2x8 |
Maximaal aantal uitgesproken sporten | 14 |
Afmeting sporten of tredediepte ca. mm | 30 |
Afstand tussen sporten of treden ca. mm | 280 |
Ingetrokken lengte ca. m | 2,43 |
Uitgeschoven lengte ca. m | 4,11 |
Maximale standhoogte ca. m | 3 |
Maximale werkhoogte ca. m | 4,5 |
Maximale reikwijdte ca. m | 5 |
Totale breedte ca. mm | 880 |
Buitenbreedte boven ca. mm | 355 |
Breedte ladderzijden ca. mm | 300 |
Totale gewicht ca. kg | 9,9 |
1 stuks per verpakking
Holm boven/midden/onder ca. mm | 66/66 |
Aantal sporten of treden | 2x10 |
Maximaal aantal uitgeklapte sporten | 17 |
Afmetingen sporten of tredediepte ca. mm | 30 |
Afstand tussen sporten of treden ca. mm | 280 |
Ingeklapte lengte ca. m | 2,99 |
Uitgeklapte lengte ca. m | 4,95 |
Maximale standhoogte ca. m | 3,81 |
Maximale werkhoogte ca. m | 5,31 |
Maximale reikwijdte ca. m | 5,81 |
Totale breedte ca. mm | 880 |
Buitenbreedte boven ca. mm | 355 |
Breedte ladderinnenkant ca. mm | 300 |
Totaalgewicht ca. kg | 12 |
1 stuks per verpakking