Hymer Touwoptrekladder, driedelig 6261
fabrikant: HYMER
3 gevonden artikel(en)
Artikelnr.
levertijd
stuks per verpakking
| Holmbreedte boven/midden/onder ca. mm | 100/100/100 |
| Aantal sporten of treden | 3x16 |
| Maximaal aantal uitgeklapte sporten | 40 |
| Sportafmeting of treddiepte ca. mm | 30 |
| Sport- of trededeling ca. mm | 280 |
| Ingeklapte lengte ca. m | 4,75 |
| Uitgeklapte lengte ca. m | 11,46 |
| Maximale standhoogte ca. m | 10,06 |
| Maximale werkhoogte ca. m | 11,56 |
| Maximale reikwijdte ca. m | 12,06 |
| Totale breedte ca. mm | 1470 |
| Buitenbreedte boven ca. mm | 355 |
| Binnenbreedte ladder ca. mm | 300 |
| Totaalgewicht ca. kg | 48 |
1 stuks per verpakking
| Holm boven/midden/onder ca. mm | 100/100/100 |
| Aantal sporten of treden | 3x18 |
| Maximaal aantal uitgeklapte sporten | 43 |
| Afmeting sporten of treddiepte ca. mm | 30 |
| Afstand tussen sporten of treden ca. mm | 280 |
| Ingeklapte lengte ca. m | 5,3 |
| Uitgeklapte lengte ca. m | 12,3 |
| Maximale standhoogte ca. m | 10,84 |
| Maximale werkhoogte ca. m | 12,34 |
| Maximale reikwijdte ca. m | 12,84 |
| Totale breedte ca. mm | 1470 |
| Buitenbreedte boven ca. mm | 355 |
| Breedte tussen stijlen ca. mm | 300 |
| Totale gewicht ca. kg | 55 |
1 stuks per verpakking
| Holmbreedte boven/midden/onder ca. mm | 89/89/89 |
| Aantal sporten of treden | 3x14 |
| Maximaal aantal uitgeklapte sporten | 34 |
| Sportafmeting of treddiepte ca. mm | 30 |
| Afstand tussen sporten of treden ca. mm | 280 |
| Ingeklapte lengte ca. m | 4,18 |
| Uitgeklapte lengte ca. m | 9,8 |
| Maximale standhoogte ca. m | 8,43 |
| Maximale werkhoogte ca. m | 9,93 |
| Maximale reikwijdte ca. m | 10,43 |
| Totale breedte ca. mm | 1470 |
| Buitendikte boven ca. mm | 355 |
| Breedte tussen stijlen ca. mm | 300 |
| Totaalgewicht ca. kg | 39,2 |
1 stuks per verpakking












