Hymer Touwoptrekladder, tweedelig 6051
fabrikant: HYMER
5 gevonden artikel(en)
Artikelnr.
levertijd
stuks per verpakking
Holm boven/midden/onder ca. mm | 89/89 |
Aantal sporten of treden | 2x14 |
Maximaal aantal uitgeklapte sporten | 25 |
Afmetingen sporten of treddiepte ca. mm | 30 |
Afstand tussen sporten of treden ca. mm | 280 |
Ingeklapte lengte ca. m | 4,18 |
Uitgeklapte lengte ca. m | 7,26 |
Maximale standhoogte ca. m | 6,19 |
Maximale werkhoogte ca. m | 7,69 |
Maximale reikwijdte ca. m | 8,19 |
Totale breedte ca. mm | 1400 |
Buitenbreedte bovenaan ca. mm | 355 |
Breedte tussen de stijlen ca. mm | 300 |
Totaalgewicht ca. kg | 25,1 |
1 stuks per verpakking
Boven/midden/onder stijl ca. mm | 89/89 |
Aantal sporten of treden | 2x16 |
Maximaal uitgeschoven aantal sporten | 29 |
Afmeting sporten of treddiepte ca. mm | 30 |
Afstand tussen sporten of treden ca. mm | 280 |
Ingeschoven lengte ca. m | 4,74 |
Uitgeschoven lengte ca. m | 8,38 |
Maximale standhoogte ca. m | 7,29 |
Maximale werkhoogte ca. m | 8,79 |
Maximale reikwijdte ca. m | 9,29 |
Totale breedte ca. mm | 1400 |
Bovenste buitenbreedte ca. mm | 355 |
Breedte tussen stijlen ca. mm | 300 |
Totaalgewicht ca. kg | 27,4 |
1 stuks per verpakking
Holm boven/midden/onder ca. mm | 89/89 |
Aantal sporten of treden | 2x18 |
Maximaal aantal uitgeklapte sporten | 32 |
Afmeting sporten of tredediepte ca. mm | 30 |
Afstand tussen sporten of treden ca. mm | 280 |
Ingeklapte lengte ca. m | 5,3 |
Uitgeklapte lengte ca. m | 9,22 |
Maximale standhoogte ca. m | 8,12 |
Maximale werkhoogte ca. m | 9,62 |
Maximale reikwijdte ca. m | 10,12 |
Totale breedte ca. mm | 1400 |
Buitenbreedte boven ca. mm | 355 |
Breedte ladderzijdes ca. mm | 300 |
Totale gewicht ca. kg | 31,2 |
1 stuks per verpakking
Boven/midden/onder stijl ca. mm | 100/100 |
Aantal sporten of treden | 2x20 |
Maximaal uitgeschoven aantal sporten | 36 |
Sportafmeting of treddiepte ca. mm | 30 |
Afstand tussen sporten of treden ca. mm | 280 |
Ingetrokken lengte ca. m | 5,86 |
Uitgeschoven lengte ca. m | 10,34 |
Maximale standhoogte ca. m | 9,22 |
Maximale werkhoogte ca. m | 10,72 |
Maximale reikwijdte ca. m | 11,22 |
Totale breedte ca. mm | 1400 |
Buitenbreedte boven ca. mm | 355 |
Breedte van de ladderinnenkant ca. mm | 300 |
Totaalgewicht ca. kg | 36,8 |
1 stuks per verpakking
Holm boven/midden/onder ca. mm | 100/100 |
Aantal sporten of treden | 2x22 |
Maximaal aantal uitgeklapte sporten | 40 |
Sportafmeting of treddiepte ca. mm | 30 |
Afstand tussen sporten of treden ca. mm | 280 |
Ingeklapte lengte ca. m | 6,42 |
Uitgeklapte lengte ca. m | 11,46 |
Maximale standhoogte ca. m | 10,32 |
Maximale werkhoogte ca. m | 11,82 |
Maximale reikwijdte ca. m | 12,32 |
Totale breedte ca. mm | 1400 |
Buitenbreedte boven ca. mm | 355 |
Breedte ladderzijdes ca. mm | 300 |
Totaalgewicht ca. kg | 41,6 |
1 stuks per verpakking